ENTREPRISES | DIVIDENDE | RENDEMENT | DATE DE PAIEMENT |
---|---|---|---|
PALM CI | 1 236,34 | 12,51% | 31-août-22 |
SAPH CI | 365,40 | 7,22% | 04-août-22 |
TOTAL CI | 159,29 | 8,25% | 25-août-22 |
TOTAL SENEGAL | 187,30 | 7,58% | 22-juil.-22 |
ECOBANK TRANS. INCORP. TG | 0,90 | 5% | 20-juin-22 |
SOCIETE GENERALE CI | 1 004,93 | 8,74% | 10-juin-22 |
NESTLE CI | 856,80 | 11% | 02-août-22 |
SMB CI | 720 | 10,53% | 24-août-22 |
ONATEL BF | 416,58 | 13% | 15-juin-22 |
SONATEL SN | 1 400 | 9,46% | 18-mai-22 |
SUCRIVOIRE | Néant | Néant | Néant |
SICOR CI | Néant | Néant | Néant |
SOGB CI | 541,81 | 10,02% | 21-juil.-22 |
SETAO CI | 66,15 | 6,70% | 18-juil.-22 |
SERVAIR ABIDJAN CI | 57,73 | 4,48% | 24-août-22 |
BERNABE CI | Néant | Néant | Néant |
CFAO MOTORS CI | 69,47 | 8,17% | 02-août-22 |
TRACTRATIC MOTORS CI | 175,86 | 5,60% | 30-août-22 |
VIVO ENERGY CI | 29 | 3,63% | 28-oct.-22 |
BICICI | 518 | 8,18% | 15-juil.-22 |
BOA BENIN | 546 | 9,26% | 25-mai-22 |
BOA BURKINA FASO | 448 | 8,78% | 04-mai-22 |
BOA CI | 374 | 9,68% | 28-avr.-22 |
BOA MALI | Néant | Néant | Néant |
BOA NIGER | 567,30 | 9,95% | 12-mai-22 |
BOA SENEGAL | 161,01 | 7,24% | 01-juin-22 |
CORIS BANK INTERNATIONAL | 448 | 5,47% | 06-juil.-22 |
ECOBANK CI | 420,30 | 8,94% | 29-avr.-22 |
NSIA COTE D'IVOIRE | Néant | Néant | Néant |
ORAGROUP TOGO | Néant | Néant | Néant |
SAFCA CI(Alios Finance) | Néant | Néant | Néant |
SIB CI | 405 | 9% | 30-juin-22 |
SICABLE CI | 69 | 6,36% | 02-août-22 |
FILTISAC CI | Néant | Néant | Néant |
NEI-CEDA CI | Néant | Néant | Néant |
CROWN SIEM CI | Néant | Néant | Néant |
AIR LIQUDE CI | Néant | Néant | Néant |
SOLIBRA CI | 4 050 | 4,85% | 12-août-22 |
SITAB CI | 445,12 | 6,55% | 21-juil.-22 |
UNILEVER CI | Néant | Néant | Néant |
UNIWAX CI | 60,75 | 7,59% | 29-juil.-22 |
CIE CI | 153,16 | 8,06% | 25-juil.-22 |
SODECI | 432 | 8,07% | 21-oct.22 |
BOLLORE | 130 | 10,04% | 23-juin-22 |
COMMENTAIRE
Les entreprises ci-dessous n’ont pas versé de dividendes pour l’année 2022. Ce sont :
SUCRIVOIRE – SICOR CI – BOA MALI – BERNABE CI – NSIA COTE D’IVOIRE – ORAGROUP TOGO – SAFCA CI – FILTISAC CI – NEI-CEDA – CROWN SIEM CI – AIR LIQUIDE CI – UNILEVER CI